conwood
Conwood menyediakan produk pengganti kayu, untuk memenuhi kebutuhan exterior dan interior bangunan anda, dan SMU adalah distributor dan aplikator resmi Conwood Indonesia.
Conwood Deck
Pasang Conwood Decorative Deck di atas beton untuk memberikan tampilan lantai kayu yang elegan pada ruang interior atau eksterior apa saja. Produk yang cantik dan mudah dipasang ini merupakan solusi dahsyat dan tahan lama yang membantu wilayah berkelembapan tinggi bebas dari serangan serangga dan pelapukan
Jenis Produk | Warna | Tebal(cm.) | Lebar(cm.) | Panjang(cm.) | Berat(kg./buah) | Buah/m2 |
Deck 4” | Natural | 1.4/2.5 | 10 | 305 | 5.20/9.76 | 3.22 |
Deck 6” | Natural | 1.4/2.5 | 15 | 305 | 8.20/14.64 | 2.15 |
Deck 8” | Natural | 1.4/2.5 | 20 | 305 | 10.93/19.52 | 1.61 |
Jenis Produk | Warna | Tebal(cm.) | Lebar(cm.) | Panjang(cm.) | Berat(kg./buah) | Buah/m2 |
Deck 12” D1 | Natural | 2.5 | 30 | 305 | 28.75 | 1.09 |
Deck 12” D2 | Natural | 2.5 | 30 | 305 | 28.75 | 1.09 |
Deck 12” D3 | Natural | 2.5 | 30 | 305 | 28.75 | 1.09 |
Jenis Produk | Warna | Tebal(cm.) | Lebar(cm.) | Panjang(cm.) | Berat(kg./buah) |
Stair Vertical 8” | Natural | 1.6 | 20 | 120 | 4.92 |
Stair Horizontal 12” | Natural | 2.5 | 30 | 120 | 11.31 |
Stair Handrail | Natural | 3 | 8.5 | 305 | 9.03 |
Conwood Wall
Conwood untuk aplikasi pada dinding merupakan produk serba guna modern pada rumah Anda dengan serat kayu bertekstur yang dapat diaplikasikan secara kreatif untuk menambahkan
Jenis Produk | Warna | Tebal(cm.) | Lebar(cm.) | Panjang(cm.) | Berat(kg./buah) | Buah/m2 |
Lap Siding G0 | Natural | 1.1 | 20 | 305 | 8.4 | 1.63 |
Lap Siding G1 | Natural | 1.1 | 20 | 305 | 8.2 | 1.63 |
Lap Siding G2 | Natural | 1.1 | 20 | 305 | 8.1 | 1.63 |
Lap Siding G5 | Natural | 1.1 | 20 | 305 | 7.6 | 1.63 |
Jenis Produk | Warna | Tebal(cm.) | Lebar(cm.) | Panjang(cm.) | Berat(kg./buah) | Buah/m2 |
Lap Siding BG | Natural | 1.1 | 15 | 305 | 6.89 | 2.15 |
Jenis Produk | Warna | Tebal(cm.) | Lebar(cm.) | Panjang(cm.) | Berat(kg./buah) | Buah/m2 |
Decorative Panel V-Groove | Natural | 1.1 | 30.5 | 305 | 12.83 | 1.07 |
ECP 60×60 cm series | Natural | 1.1 | 60 | 60 | 4.9 | 2.77 |
ECP 120×60 cm series | Natural | 1.1 | 60 | 120 | 9.8 | 1.38 |
Array N | Natural | 1.1 | 20 | 150 | 3.8 | 3.3 |
Array W | Natural | 1.1 | 20 | 150 | 3.6 | 3.3 |
Rhythm | Natural | 1.6 | 20 | 150 | 4.9 | 3.3 |
Rhythm | Natural | 1.6 | 20 | 305 | 9.8 | 1.61 |
Jenis Produk | Warna | Tebal(cm.) | Lebar(cm.) | Panjang(cm.) | Berat(kg./buah) | Buah/m2 |
Decorative Panel V-Groove | Natural | 1.1 | 30.5 | 305 | 12.83 | 1.07 |
Jenis Produk | Warna | Tebal (cm.) | Lebar (cm.) | Panjang (cm.) | Berat (kg./buah) | Buah/m2 |
Textured | Natural | 0.8 | 20 | 305 | 6.7 | 1.64 |
Plain | Natural | 0.8 | 20 | 305 | 6.7 | 1.64 |
Jenis Produk | Warna | Tebal (cm.) | Lebar (cm.) | Panjang (cm.) | Berat (kg./buah) |
Louis | Natural | 1.1 | 10 | 305 | 4.37 |
Louis | Natural | 1.4 | 10 | 305 | 5.20 |
Classic | Natural | 1.1 | 10 | 305 | 4.37 |
Classic | Natural | 1.4 | 10 | 305 | 5.20 |
Conwood decorative
Conwood untuk aplikasi pada dinding merupakan produk serba guna modern pada rumah Anda dengan serat kayu bertekstur yang dapat diaplikasikan secara kreatif untuk menambahkan
Jenis Produk | Warna | Tebal (cm.) | Lebar (cm.) | Panjang (cm.) | Berat (kg./buah) |
Plank 1″ | Natural | 2.5 | 10 | 305 | 8.22 |
Jenis Produk | Warna | Tebal (cm.) | Lebar (cm.) | Panjang (cm.) | Berat (kg./buah) |
Plank 2” | Natural | 1.6 | 5 | 305 | 3.12 |
Plank 2” | Natural | 2.5 | 5 | 305 | 4.88 |
Jenis Produk | Warna | Tebal (cm.) | Lebar (cm.) | Panjang (cm.) | Berat (kg./buah) |
Botany | Natural | 1.6 | 10 | 100 | 1.99 |
Botany | Natural | 1.6 | 10 | 150 | 2.98 |
Arrow | Natural | 1.6 | 10 | 100 | 1.99 |
Arrow | Natural | 1.6 | 10 | 150 | 2.98 |
Standard | Natural | 1.6 | 10 | 150 | 3.07 |
Branch | Natural | 1.6 | 10 | 100 | 2.05 |
Jenis Produk | Warna | Tebal (cm.) | Lebar (cm.) | Panjang (cm.) | Berat (kg./buah) |
Sunshade | Natural | 1.47 | 7.5 | 305 | 4.10 |
Conwood Eave & Lath
Conwood untuk aplikasi pada dinding merupakan produk serba guna modern pada rumah Anda dengan serat kayu bertekstur yang dapat diaplikasikan secara kreatif untuk menambahkan
Jenis Produk | Warna | Tebal(cm.) | Lebar(cm.) | Panjang(cm.) | Berat(kg./buah) |
Eave 2in1 | Natural | 1.6 | 23.5 | 305 | 12.77 |
Jenis Produk | Warna | Tebal(cm.) | Lebar(cm.) | Panjang(cm.) | Berat(kg./buah) |
Ceiling Border | Natural | 1.1 | 5 | 305 | 2.30 |
Jenis Produk | Warna | Tebal (cm.) | Lebar (cm.) | Panjang (cm.) | Berat (kg./buah) | Buah/m2 |
Lath 3” Cut | Natural | 1.1 | 7.5 | 305 | 3.45 | 4.30 |
Lath 4” Cut | Natural | 1.1 | 10 | 305 | 4.60 | 3.21 |
Lath 3” UG | Natural | 0.8 | 60 | 120 | 7.28 | 1.39 |